| 莫拉克颱風災害重建永久安置基地基本資料表 | ||
| 編號:高-1 | 基地名稱:杉林大愛園區第1、2期 | 認養團體:財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會 |
| 基本資料 | |||
| 位置 | 22°57'50.09"N 120°32'27.22"E | ||
| 基地座落 | 18區:2154.2156.2162-1.2163.2165-1 22區2164.2165.2166.2167.2167-1.2168.2173-1.2173-1.2173-2 23區:2107.2108.2109.2110.2111.2112.2113.2114.2115.2116.2117.2118 24區:2119.2120 26區:2123.2121 27區:2126.2125.2127.2128 28區:2124.2129 29區:2134.2130 30區:2135. | ||
| 所有權人 | 台灣糖業公司 | ||
| 基地面積 | 165.3(公頃) | 規劃面積 | 59.29(公頃) |
| 工作內容進度 | |||
| 計畫安置 | 1.那瑪夏區南沙魯(民族)、瑪瑪(民生)、達卡奴瓦(民權)三里 2.甲仙區東安、西安、和安、關山、小林等里 3.桃源區勤和、寶山、梅山、拉芙蘭等里 4.茂林區多納里 5.六龜區寶來、新發(含新開部落)、中興、興龍 合計規劃1540戶 | 實際安置 | 第一期安置:754戶 第二期安置:250戶 |
| 土地使用規劃 | 98.09.03(委託中興) 98.09.07(完成規劃) | 土地取得(撥用) | 98.09.23(審議)//98.10.23(公告) |
| 興建協議書簽訂 | * | ||
| 土地變更(開發許可) 審查與登記 |
98.10.23(核發開發許可) 98.10.26(土地變更登記) | 建照與雜項取得日期 | 建照取得日期:98.10.29 雜項執照取得日期:98.9.11 |
| 動工日期 | 第1期:98.11.15 第2期:100.03.12 | 完成日期 | 第一期:99.02.11(入厝) 第二期:100.10.06(入厝) |
| 備註 | |||
|
1.開發計畫
2.大愛園區背景資料 3.如何去大愛園區 4.大愛園區路線圖 5.重建專案連結 6.大愛園區全區配置圖 |
|||
| 基地位置圖 | |||
|
|||
| 照片概況 | |||
|
第一期興建過程
![]() 第一期興建過程
![]() 第二期興建過程
![]() 第二期興建過程
![]() 第2部份-建築語彙
![]() 第2部份-建築語彙
![]() 第2部份-建築語彙
![]() 大愛路跑活動
![]() 大愛路跑活動-1
![]() 陳院長冲訪視園區
![]() 劉前院長兆玄訪視園區-1
![]() 劉前院長訪視園區-2
![]() 卜拉米執行情形-定期會議
![]() 中國工程師學會參訪大愛園區
![]() 818族群文化嚮宴
![]() 818族群文化嚮宴
![]() 1021027瘋枋寮音樂季
![]() 1021027瘋枋寮音樂季
![]() 貓頭鷹報喜
![]() 貓頭鷹報喜
![]() 頒獎
![]() 頒獎典禮
![]() |
|||